Unsere detaillierten Spielpläne für Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Viertelfinale, Halbfinale und Finale informieren Sie über Datum und Zeit des Anpiffs sowie über Ort und Stadion des Matches. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Spiele:
| Nationen (Turnierstufe) | Datum | Ankick |
|---|---|---|
| Schweiz - Tschechien (Gruppe A) | 07.06.2008 | 18:00 |
| Portugal - Türkei (Gruppe A) | 07.06.2008 | 20:45 |
| Österreich - Kroatien (Gruppe B) | 08.06.2008 | 18:00 |
| Deutschland - Polen (Gruppe B) | 08.06.2008 | 20:45 |
| Rumänien - Frankreich (Gruppe C) | 09.06.2008 | 18:00 |
| Holland - Italien (Gruppe C) | 09.06.2008 | 20:45 |
| Spanien - Russland (Gruppe D) | 10.06.2008 | 18:00 |
| Griechenland - Schweden (Gruppe D) | 10.06.2008 | 20:45 |
| Tschechien - Portugal (Gruppe A) | 11.06.2008 | 18:00 |
| Schweiz - Türkei (Gruppe A) | 11.06.2008 | 20:45 |
| Kroatien - Deutschland (Gruppe B) | 12.06.2008 | 18:00 |
| Österreich - Polen (Gruppe B) | 12.06.2008 | 20:45 |
| Italien - Rumänien (Gruppe C) | 13.06.2008 | 18:00 |
| Holland - Frankreich (Gruppe C) | 13.06.2008 | 20:45 |
| Schweden - Spanien (Gruppe D) | 14.06.2008 | 18:00 |
| Griechenland - Russland (Gruppe D) | 14.06.2008 | 20:45 |
| Schweiz - Portugal (Gruppe A) | 15.06.2008 | 20:45 |
| Türkei - Tschechien (Gruppe A) | 15.06.2008 | 20:45 |
| Österreich - Deutschland (Gruppe B) | 16.06.2008 | 20:45 |
| Polen - Kroatien (Gruppe B) | 16.06.2008 | 20:45 |
| Frankreich - Italien (Gruppe C) | 17.06.2008 | 20:45 |
| Holland - Rumänien (Gruppe C) | 17.06.2008 | 20:45 |
| Griechenland - Spanien (Gruppe D) | 18.06.2008 | 20:45 |
| Russland - Schweden (Gruppe D) | 18.06.2008 | 20:45 |
| Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (VF1) | 19.06.2008 | 20:45 |
| Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (VF2) | 20.06.2008 | 20:45 |
| Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (VF3) | 21.06.2008 | 20:45 |
| Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (VF4) | 22.06.2008 | 20:45 |
| Sieger VF1 - Sieger VF2 (HF1) | 25.06.2008 | 20:45 |
| Sieger VF3 - Sieger VF4 (HF2) | 26.06.2008 | 20:45 |
| Sieger HF1 - Sieger HF2 (Finale) | 29.06.2008 | 20:45 |
Unsere detaillierten Spielpläne informieren Sie über Datum und Zeit des Anpiffs sowie über Ort und Stadion des Matches. Nach dem Spiel werden Ergebnis und Halbzeitergebnis veröffentlicht.
Verfolgen Sie die EM 2008 in 8 Stadien in Österreich und der Schweiz in der Gruppenphase, im Viertelfinale, dem Halbfinale und schließlich im Finale, in dem der Fußballeuropameister 2008 gekürt wird. Auf wen platzieren Sie Ihre Siegwette?
| Countdown Europameisterschaft | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage | Std. | Min. | Sek. |
Es ist ein Lesebuch des Fußballs und beschreibt Meilensteine in der Historie dieser Sportart. 22 der größten und wichtigsten Länderspiele aller Zeiten, von England gegen Schottland 1872 bis zu Griechenland gegen Portugal 2004. Die Texte geben Einblicke in die Denkweisen der Trainer, porträtieren die Stars, nennen Namen und Zahlen.

